新築戸建
横須賀市西浦賀1丁目 新築戸建て 全2棟 No.2up
- 価格
-
3,490万円 (税込)
物件名 | 《横須賀市西浦賀1丁目新築全2棟》 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市西浦賀1丁目 MAP |
交通 | 京急本線 浦賀駅 徒歩21分 京急久里浜線 京急久里浜駅 バス(紺屋町 乗7分 停歩4分) |
- 間取/専有面積
- 3LDK/ 99.36m²
- 築年月
- 階建
- 地上2階
- 構造
- 木造
OUTLINE物件概要
築年月 | 新築/中古 | ||
---|---|---|---|
面積 | 99.36m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | No.2 | 総戸/区画数 | 2 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
LDK19畳 1階 洋室7畳 2階 洋室5.7畳 2階 洋室5.5畳 2階 |
||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 2024/12 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 98.82m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.2m |
国土法届出 | 不要 | ||
設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 フローリング バリアフリー | ||
物件番号 | 西浦賀1丁目新築全2棟No.2 | ||
備考 | ◆建築確認・・・第2024SBC確00494M号 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
OUTLINE物件概要
築年月 | |
---|---|
新築/中古 | |
面積 | 99.36m² |
計測方式 | |
バルコニー | |
向き | |
建物階数 | 地上2階 |
部屋階数 | |
部屋/区画番号 | No.2 |
総戸/区画数 | 2 |
建物構造 | 木造 |
間取内容 |
LDK19畳 1階 洋室7畳 2階 洋室5.7畳 2階 洋室5.5畳 2階 |
駐車場 | 空有 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 2024/12 |
現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | |
土地面積 | 98.82m² |
土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 |
接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 |
接道幅員1 | 5.2m |
国土法届出 | 不要 |
設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン 給湯 追い焚き ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 W.INクローゼット 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 フローリング バリアフリー |
物件番号 | 西浦賀1丁目新築全2棟No.2 |
備考 | ◆建築確認・・・第2024SBC確00494M号 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
アクセス
神奈川県横須賀市西浦賀1丁目 《横須賀市西浦賀1丁目新築全2棟》 | |
京急本線 浦賀駅 徒歩21分 京急久里浜線 京急久里浜駅 バス(紺屋町 乗7分 停歩4分) |
Loading...
周辺環境
高坂小学校 浦賀中学校
このお部屋のコメント
〒239-0822
神奈川県横須賀市浦賀1丁目11-1 シャトレ浦賀1階
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日・第二第四火曜日 時間外受付可【要予約】