新築戸建
横須賀市長沢2丁目 新築戸建て 全7棟 12号棟
- 価格
-
3,690万円 (税込)
物件名 | 《横須賀市長沢2丁目新築全7棟》 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市長沢2丁目 MAP |
交通 | 京急久里浜線 YRP野比駅 徒歩12分 |
- 間取/専有面積
- 4LDK/ 99.36m²
- 築年月
- 階建
- 地上2階
- 構造
- 木造
OUTLINE物件概要
築年月 | 新築/中古 | 新築・未入居 | |
---|---|---|---|
面積 | 99.36m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 12号棟 | 総戸/区画数 | 7 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
LDK19.8畳 1階 洋室6.5畳 2階 洋室5.3畳 2階 洋室5.3畳 2階 洋室4.5畳 2階 |
||
駐車場 | 空有 カースペース2台分(車種による) | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 2024/10 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 110.32m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.2m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
設備・条件 | パントリー キッチン浄水器 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング | ||
物件番号 | 長沢2丁目新築全7棟12号棟 | ||
備考 | ◆建築確認---第KBI-SGM24-10-0717号 第一種高度地区・準防火地域・宅地造成工事規制区域・埋蔵文化財包蔵地 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
OUTLINE物件概要
築年月 | |
---|---|
新築/中古 | 新築・未入居 |
面積 | 99.36m² |
計測方式 | |
バルコニー | |
向き | |
建物階数 | 地上2階 |
部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 12号棟 |
総戸/区画数 | 7 |
建物構造 | 木造 |
間取内容 |
LDK19.8畳 1階 洋室6.5畳 2階 洋室5.3畳 2階 洋室5.3畳 2階 洋室4.5畳 2階 |
駐車場 | 空有 カースペース2台分(車種による) |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 2024/10 |
現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | |
土地面積 | 110.32m² |
土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 168% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 |
接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 |
接道幅員1 | 4.2m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 |
国土法届出 | 不要 |
設備・条件 | パントリー キッチン浄水器 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング |
物件番号 | 長沢2丁目新築全7棟12号棟 |
備考 | ◆建築確認---第KBI-SGM24-10-0717号 第一種高度地区・準防火地域・宅地造成工事規制区域・埋蔵文化財包蔵地 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
アクセス
神奈川県横須賀市長沢2丁目 《横須賀市長沢2丁目新築全7棟》 | |
京急久里浜線 YRP野比駅 徒歩12分 |
Loading...
周辺環境
北下浦小学校 長沢中学校
このお部屋のコメント
〒239-0822
神奈川県横須賀市浦賀1丁目11-1 シャトレ浦賀1階
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日・第二第四火曜日 時間外受付可【要予約】