新築戸建
横須賀市舟倉1丁目 新築戸建て 全1棟 1号棟
- 価格
-
3,180万円 (税込)
物件名 | 《横須賀市舟倉1丁目新築全1棟》 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市舟倉1丁目 MAP |
交通 | 京急久里浜線 京急久里浜駅 徒歩12分 JR横須賀線 久里浜駅 徒歩10分 |
- 間取/専有面積
- 3LDK/ 119.02m²
- 築年月
- 階建
- 地上3階
- 構造
- 木造
OUTLINE物件概要
築年月 | 新築/中古 | 新築・未入居 | |
---|---|---|---|
面積 | 119.02m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 1号棟 | 総戸/区画数 | 1 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
LDK18.8畳 2階 洋室8.3畳 1階 洋室9.2畳 3階 洋室7.1畳 3階 |
||
駐車場 | 空有 カースペース | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 2024/10 | 現況 | 空家 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 68.69m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
設備・条件 | キッチン浄水器 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング | ||
物件番号 | 舟倉1丁目新築全1棟1号棟 | ||
備考 | ◆建築確認---第24UDI1K建00309号 法22条区域・第二種高度地区 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
OUTLINE物件概要
築年月 | |
---|---|
新築/中古 | 新築・未入居 |
面積 | 119.02m² |
計測方式 | |
バルコニー | |
向き | |
建物階数 | 地上3階 |
部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 1号棟 |
総戸/区画数 | 1 |
建物構造 | 木造 |
間取内容 |
LDK18.8畳 2階 洋室8.3畳 1階 洋室9.2畳 3階 洋室7.1畳 3階 |
駐車場 | 空有 カースペース |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 2024/10 |
現況 | 空家 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | |
土地面積 | 68.69m² |
土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 南西 |
接道間口1 | |
接道種別1 | 私道 |
接道幅員1 | 4m |
位置指定道路1 | 位置指定道路 |
国土法届出 | 不要 |
設備・条件 | キッチン浄水器 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング |
物件番号 | 舟倉1丁目新築全1棟1号棟 |
備考 | ◆建築確認---第24UDI1K建00309号 法22条区域・第二種高度地区 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
アクセス
神奈川県横須賀市舟倉1丁目 《横須賀市舟倉1丁目新築全1棟》 | |
京急久里浜線 京急久里浜駅 徒歩12分 JR横須賀線 久里浜駅 徒歩10分 |
Loading...
周辺環境
久里浜小学校 久里浜中学校
このお部屋のコメント
〒239-0822
神奈川県横須賀市浦賀1丁目11-1 シャトレ浦賀1階
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日・第二第四火曜日 時間外受付可【要予約】