新築戸建
横須賀市ハイランド2丁目 新築戸建て 全1棟 1号棟up
- 価格
-
4,480万円 (税込)
物件名 | 《横須賀市ハイランド2丁目新築全1棟》 |
---|---|
所在地 | 神奈川県横須賀市ハイランド2丁目 MAP |
交通 | 京急久里浜線 京急久里浜駅 バス(自治会館前 乗13分 停歩4分) 京急久里浜線 YRP野比駅 徒歩19分 |
- 間取/専有面積
- 4LDK/ 100.19m²
- 築年月
- 階建
- 地上2階
- 構造
- 木造
OUTLINE物件概要
築年月 | 新築/中古 | 新築・未入居 | |
---|---|---|---|
面積 | 100.19m² | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 1号棟 | 総戸/区画数 | 1 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 |
LDK18.5畳 1階 和室4.5畳 1階 洋室725畳 2階 洋室5.25畳 2階 洋室5.25畳 2階 |
||
駐車場 | 空有 カースペース2台分(車種による) | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 2025/01 | 現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 152.41m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
国土法届出 | 不要 | ||
設備・条件 | キッチン浄水器 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング | ||
物件番号 | ハイランド2丁目新築全1棟 | ||
備考 | ◆建築確認---第R06SHC115068号 法22条区域・宅地造成工事規制区域 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
OUTLINE物件概要
築年月 | |
---|---|
新築/中古 | 新築・未入居 |
面積 | 100.19m² |
計測方式 | |
バルコニー | |
向き | |
建物階数 | 地上2階 |
部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 1号棟 |
総戸/区画数 | 1 |
建物構造 | 木造 |
間取内容 |
LDK18.5畳 1階 和室4.5畳 1階 洋室725畳 2階 洋室5.25畳 2階 洋室5.25畳 2階 |
駐車場 | 空有 カースペース2台分(車種による) |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 2025/01 |
現況 | 未完成 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | |
土地面積 | 152.41m² |
土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 40% |
容積率 | 80% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 |
接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 |
接道幅員1 | 6m |
国土法届出 | 不要 |
設備・条件 | キッチン浄水器 ガスコンロ 三口コンロ システムキッチン カウンターキッチン 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 ユニットバス トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 床下収納 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 バルコニー フローリング |
物件番号 | ハイランド2丁目新築全1棟 |
備考 | ◆建築確認---第R06SHC115068号 法22条区域・宅地造成工事規制区域 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
アクセス
神奈川県横須賀市ハイランド2丁目 《横須賀市ハイランド2丁目新築全1棟》 | |
京急久里浜線 京急久里浜駅 バス(自治会館前 乗13分 停歩4分) 京急久里浜線 YRP野比駅 徒歩19分 |
Loading...
周辺環境
粟田小学校 野比中学校
このお部屋のコメント
〒239-0822
神奈川県横須賀市浦賀1丁目11-1 シャトレ浦賀1階
営業時間:10:00~19:00
定休日:水曜日・第二第四火曜日 時間外受付可【要予約】